MATEMÁTICAS 3º-UNIDAD 9-SEGUNDO TRIMESTRE
|
|
Números y Operaciones | Tto. de la Información |
El kilo (I) | El litro y el medio litro (I) |
El kilo (II) | El litro y el medio litro (II) |
El kilo (III) | El litro y el medio litro (III) |
El kilo (IV) | El litro y el medio litro (IV) |
El kilo (V) | El litro y el medio litro (V) |
El kilo (VI) | El litro y el medio litro (VI) |
El kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo (I) | El litro y el medio litro (VII) |
El kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo (II) | El litro y el medio litro (VIII) |
El kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo (III) | El litro, el medio litro y el cuarto de litro (I) |
El kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo (IV) | El litro, el medio litro y el cuarto de litro (II) |
El kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo (V) | El litro, el medio litro y el cuarto de litro (III) |
El kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo (VI) | El litro, el medio litro y el cuarto de litro (IV) |
Medida y Geometría | El litro, el medio litro y el cuarto de litro (V) |
El gramo y la tonelada (I) | El litro, el medio litro y el cuarto de litro (VI) |
El gramo y la tonelada (II) | El litro, el medio litro y el cuarto de litro (VII) |
El gramo y la tonelada (III) | El litro, el medio litro y el cuarto de litro (VIII) |
El gramo y la tonelada (IV) | El litro, el medio litro y el cuarto de litro (IX) |
Desarrollo de la inteligencia | El litro, el medio litro y el cuarto de litro (X) |
Razonamiento | El centilitro y el hectolitro |
Cálculo Mental | Resolución de Problemas |
Sumar 11 a números de dos cifras | Estrategia: selecciono los datos |
Restar 11 a números de dos cifras | Resolución de problemas |
Actividades de Repaso |
Actividades de repaso | Resumen del tema |
|
Ficha 1: el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo. |
Ficha 2: el litro, el centilitro y el hectolitro. |
Ficha 3: el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo y resolución de problemas. |
Ficha 4: el litro, el medio litro y el cuarto de litro, el centilitro y el hectolitro. |
Ficha 5: el litro, el medio litro y el cuarto de litro. |
Ficha 6: el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo. |
Ficha 7: razonamiento matemático. |
Ficha 8: las unidades de capacidad y las unidades de masa. |
Ficha 8: las unidades de capacidad y las unidades de masa. |
Ficha 9: el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo y el litro, el medio litro y el cuarto de litro. |
Ficha 10: el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo y resolución de problemas. |
Ficha 11: el litro, el medio litro y el cuarto de litro. |
Ficha 12: el litro, el medio litro y el cuarto de litro y resolución de problemas. |
Ficha 13: el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo. |
Ficha 14: el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo y resolución de problemas. |
EVALUACIÓN: UNIDAD 9 -SEGUNDO TRIMESTRE |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario